| 一般參數 |
| 應用程序 | 智能手機,智能手機 |
| 技術 | 2G、3G、5G、LTE、TDD/FDD、LAA |
| 界面 | RJ-45、USB、GPIO |
| 頻率 | 0.4 至 5.1 / 6 GHz |
| 集成 | 矢量信號發生器、矢量信號分析儀、波形發生器、頻譜分析儀 |
| 電壓 | 34 dBm(平均值),36 dBm(峰值) |
| 阻抗 | 50歐姆,200歐姆 |
| 連接器 | N 型,N 型 - 母頭,BNC,BNC - 母頭 |
| 供電電壓 | 100至240伏 |
| 工作溫度 | 10至50攝氏度 |
| 儲存溫度 | -20 至 70 攝氏度 |
| 筆記 | 功耗:150/200 W,參考頻率:10 MHz,隔離度:80 至 100 dB,輸出功率范圍:-120 至 5 dBm |
技術選項
● 5G Sub-6 GHz
● Wi-Fi 802.11ax
● Wi-Fi 802.11ac
● Wi-Fi 802.11a/b/g/j/n/p
● Wi-Fi 802.11af
● Wi-Fi 802.11ah
● 傳統藍牙(x、2.x、3.0)、低功耗藍牙(4.0、4.1、4.2)和 Bluetooth? 5
● LTE TDD/FDD
● DECT
● LPWAN、Sigfox/LoRa
● Zigbee、Z-Wave 和 Wi-SUN
● GSM/EDGE
● CDMA/CDMA2000
● TD-SCDMA
● W-CDMA HSPA/HSPA+
● LTE
● LTE IoT UE 類別 Cat 1、Cat 0 (Cat M1) 和 Cat NB1 (NB-IoT)
● LTE Small Cel(Femtocell、Picocell)
● 導航:GPS、GLONASS、Compass 和 Galileo